发布时间:2018-5-17 15:08:13 浏览:1882 字体大小:大中小
竹家具和实木家具材质物理特性性能对比 | |||||
项目 | 竹材 | 木材 | |||
楠竹 | 淡竹 | 杨木 | 红松 | 水杉 | |
顺纹抗拉(MPa) | 204.2 | 198.4 | 65.2 | 101.4 | 84.2 |
顺纹抗压(MPa) | 65.5 | 84.6 | 22.4 | 34.3 | 40.6 |
材质 | 竹材 | 橡木 | 红松 | ||
干缩系数(%) | 0.255 | 0.392 | 0.459 | ||
抗拉强度(MPa) | 184.27 | 153.55 | 98.1 | ||
抗弯向度(MPa) | 108.52 | 110.03 | 65.3 | ||
抗压强度(MPa) | 65.39 | 62.23 | 32.8 | ||
竹家具的特点:环保、硬度强、密度高、散热性能好、耐腐蚀、不容易磨损,不易变形,由于竹子的天然特性,其吸湿、吸热性能高于木材 |
技术支持:安信两山科技 / 0572-5220701 平台支持:微信公众号搜索:两山发布
© 安吉县东荣竹木工艺有限公司 版权所有 浙ICP备07013256号